API de Consulta DNI y RUC SUNAT para Empresas y Sistemas en Perú

Servicio REST estable, rápido y 100% en línea para validación de identidad y facturación electrónica. Planes desde S/60 al mes con integración inmediata en múltiples lenguajes.

¿Por qué integrar nuestro Servicio API REST en tu software?

Porque somos una empresa legalmente constituida, y porque brindamos un servicio 100% en línea garantizado, sin caidas que perjudiquen las actividades de sus sistemas.

+ 1M

Consultas exitosas

+ 100

Clientes satisfechos

Beneficios de nuestro Servicio API REST de búsqueda de DNI y RUC

Consultas Concurrentes y Masivas (JSON)

Búsquedas concurrentes masivas con resultados en segundos. El formato de salida de las consultas es en JSON.

Fuentes Nacionales en Tiempo Real

La información de las búsquedas, es procedente de servidores públicos peruanos, no usamos Base de Datos.

Integración Segura y Fácil (Bearer Token)

Conexión con llave de autenticación bearer token. Brindamos soporte para la integración fácil y rápida en su sistema.

Planes y Precios de nuestra API DNI y RUC

Ofrecemos precios competitivos garantizando calidad y disponibilidad del 100%.
Contamos con planes desde 500 consultas por mes. Si requiere un mayor número de consultas, envíenos un mensaje por WhatsApp para obtener una cotización.

Plan Bronce

S/ 60 /mes

  •   500 consultas en total
  • Consultas de DNI
  •   Nombres y apellidos
  •   Fecha de nacimiento
  •   Género
  • Consultas de RUC
  •   Razón Social
  •   Estado
  •   Condición
  •   Ubigeo INEI
  •   Dirección

Plan Plata

S/ 90 /mes

  •   500 consultas en total
  • Consultas de DNI
  •   Nombres y apellidos
  •   Fecha de nacimiento
  •   Género
  •   Dirección
  •   Ubigeo RENIEC
  • Consultas de RUC
  •   Razón Social
  •   Estado
  •   Condición
  •   Ubigeo INEI
  •   Dirección
  •   Fecha de inscripción
  •   Actividad económica
  •   Tipo de contribuyente

Plan Oro

S/ 200 /mes

  •   500 consultas en total
  • Consultas de DNI
  •   Nombres y apellidos
  •   Fecha de nacimiento
  •   Género
  •   Dirección
  •   Ubigeo RENIEC
  •   Estado civil
  •   Restricción
  •   Foto
  • Consultas de RUC
  •   Razón Social
  •   Estado
  •   Condición
  •   Ubigeo INEI
  •   Dirección
  •   Fecha de inscripción
  •   Actividad económica
  •   Tipo de contribuyente
  •   Nombre comercial
  •   Actividad de comercio exterior
  •   Afecto Nuevo RUS
  •   Agente de Retención
  •   Agente de Percepción
  •   Buen contribuyente
  •   Cantidad de trabajadores
  •   Representantes legales
  •   Deuda coactiva

Soporte para múltiples lenguajes de programación

Nuestra API REST funciona con tu lenguaje de programación favorito. Te entregamos el código listo para copiar e integrar fácilmente en: Python, PHP, Java, C#, Kotlin, Go y Shell.

Ver Documentación para Desarrolladores

Así funciona la integración de la API DNI y RUC

Consulta de API DNI

Para realizar la consulta de DNI, se debe incluir el número de documento (8 dígitos) en la URL de consulta, realizar la solicitud vía GET y usar el token API para autenticar la solicitud mediante un token de acceso tipo Bearer.


{
	"respuesta": "Solicitud exitosa",
	"data": {
		"dni": "06492645",
		"apellido_paterno": "VILLANUEVA",
		"apellido_materno": "BRANDA",
		"nombres": "PABLO",
		"fecha_nacimiento": "17/09/1936",
		"genero": "M",
		"direccion": "AV. GUARDIA CIVIL 821 DPTO. 101 URB. LA CAMPIÑA - TORRE A",
		"ubigeo": "140108",
		"distrito": "CHORRILLOS",
		"provincia": "LIMA",
		"departamento": "LIMA",
		"estado_civil": "DIVORCIADO",
		"restriccion":"NINGUNA",
		"foto": "base64"
	},
	"codigo": 1
}

Consulta de API RUC

Para realizar la consulta de RUC, se debe incluir el número de documento (11 dígitos) en la URL de consulta, realizar la solicitud vía GET y usar el token API para autenticar la solicitud mediante un token de acceso tipo Bearer.


{
    "respuesta": "Solicitud exitosa",
    "data": {
        "ruc": "20331061655",
        "razon_social": "AJEPER S.A.",
		"nombre_comercial":"AJE",
		"tipo_contribuyente":"SOCIEDAD ANONIMA",
        "activo": "ACTIVO",
        "condicion": "HABIDO",
        "direccion": "AV. LA PAZ NRO. 131 SANTA MARIA DE HUACHIPA (ALT. KM8 RAMIRO PRIALE)",
        "ubigeo": "150118",
		"distrito": "LURIGANCHO",
        "provincia": "LIMA",
        "departamento": "LIMA",
        "fecha_inscripcion": "13/08/1996",
		"actividad_exterior":"IMPORTADOR/EXPORTADOR",
		"ciiu":[
			 "Principal - ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.",
			 "Secundaria 1 - VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS."
		],
		"afecto_nuevo_rus":"NO",
		"agente_retencion":"SI, incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002",
		"agente_percepcion":"SI, incorporado al Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna (R.S.058-2006) a partir del 01/04/2006",
		"buen_contribuyente":"-",		
		"trabajadores":[
			  {
				 "periodo":"2023-02",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"2"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-03",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"2"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-04",
				 "num_trabajadores":"15",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"1"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-05",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"6"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-06",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"4"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-07",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"5"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-08",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"3"
			  },		
			  {
				 "periodo":"2021-09",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"2"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-10",
				 "num_trabajadores":"13",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"4"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-11",
				 "num_trabajadores":"12",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"6"
			  },
			  {
				 "periodo":"2023-12",
				 "num_trabajadores":"12",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"5"
			  },			  
			  {
				 "periodo":"2024-01",
				 "num_trabajadores":"12",
				 "num_pensionistas":"0",
				 "num_prestadores":"6"
			  }
		   ],
		"representantes_legales":[
			  {
				 "documento":"DNI",
				 "num_documento":"03652415",
				 "nombres":"CHECA NOMBERA MARCO ANTONIO",
				 "cargo":"APODERADO",
				 "fecha_desde":"08/05/2009"
			  },
			  {
				 "documento":"DNI",
				 "num_documento":"06003256",
				 "nombres":"AÑAÑOS JERI ARTURO FERNANDO",
				 "cargo":"DIRECTOR",
				 "fecha_desde":"06/03/1997"
			  },
			  {
				 "documento":"DNI",
				 "num_documento":"06077664",
				 "nombres":"AÑAÑOS JERI VICKY MARISA",
				 "cargo":"APODERADO",
				 "fecha_desde":"26/06/1999"
			  },
			  {
				 "documento":"CE",
				 "num_documento":"06124237",
				 "nombres":"AÑAÑOS JERI ALVARO NIVARDO",
				 "cargo":"DIRECTOR",
				 "fecha_desde":"26/09/1997"
			  },
			  {
				 "documento":"CE",
				 "num_documento":"06247197",
				 "nombres":"AÑAÑOS JERI ANGEL EDUARDO",
				 "cargo":"PRESIDENTE DIRECTORIO",
				 "fecha_desde":"26/09/1997"
			  },
			  {
				 "documento":"CE",
				 "num_documento":"08755843",
				 "nombres":"CARRION HURTADO RITA NAZARETH",
				 "cargo":"APODERADO",
				 "fecha_desde":"31/08/2009"
			  },
			  {
				 "documento":"CE",
				 "num_documento":"09429769",
				 "nombres":"CACHAY VARGAS PEDRO PELAGIO",
				 "cargo":"APODERADO",
				 "fecha_desde":"27/05/1999"
			  },
			  {
				 "documento":"CE",
				 "num_documento":"000843116",
				 "nombres":"LOPEZ QUIJADA JESUS ALEXIS",
				 "cargo":"GERENTE GENERAL",
				 "fecha_desde":"18/05/2021"
			  }
		   ],
		"deuda_coactiva": []
    },
    "codigo": 1
}

Preguntas Frecuentes sobre la API de RENIEC y SUNAT

Si, brindamos el código y clave Token para implementarlo en cualquier lenguaje de programación. Soporta los lenguajes más populares: Python, PHP, JAVA, C#, Kotlin, GO, Shell. Tambien disponemos de un manual de ayuda en línea: Ver manual

Nuestro servicio se conecta en tiempo real a servidores públicos peruanos, nosotros no almacenamos los datos, y tampoco grabamos la información en base de datos.

Si require realizar un mayor número de consultas, por favor envíenos su solicitud vía WhatsApp para generarle una cotización personalizada.

Por supuesto, somos una empresa legalmente constituida y brindamos boleta y factura. Los precios publicados en la página web incluyen el IGV.

Contáctenos

Envienos un WhatsApp indicando su consulta o el plan requerido.


WhatsApp